2026年5月更新
| 教材名 | 税抜価格 | 税込価格 | エージェント(会員)価格 | 紹介手数料 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|
| パルキッズプリスクーラー YEAR1 | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥12,226 | DFST |
| パルキッズプリスクーラー YEAR2 | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥12,226 | DASK |
| パルキッズプリスクーラーYEAR1・YEAR2セット | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥135,850 | ¥24,453 | DFST+DASK |
| パルキッズキンダー JUNIOR | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥12,226 | DYUM |
| パルキッズキンダー SENIOR | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥12,226 | DNYR |
| パルキッズジュニア | ¥67,650 | ¥74,415 | ¥70,693 | ¥12,724 | YMK1+STTR |
| パルキッズリーディングセット(プリY1+ICR) | ¥95,000 | ¥104,500 | ¥99,275 | ¥17,869 | DFST+DHWD |
| パルキッズコンプリートパック | ¥397,650 | ¥437,415 | ¥393,674 | ¥70,861 | 全て(14点) |
| 多言語版パルキッズ・フランス語 多言語版パルキッズ・スペイン語 多言語版パルキッズ・ドイツ語 多言語版パルキッズ・中国語 |
¥54,182 | ¥59,600 | ¥56,620 | ¥10,192 | – |
| パルキッズ多言語版セット | ¥216,727 | ¥238,400 | ¥215,156 | ¥38,728 | – |
| アイキャンリード | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥36,575 | ¥6,584 | DRHY |
| アイラブリーディング | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥36,575 | ¥6,584 | DCON |
| リーディングマスターセット | ¥66,500 | ¥73,150 | ¥69,493 | ¥12,508 | DRHY+DCON |
| Spells to Sounds | ¥22,727 | ¥25,000 | ¥23,750 | ¥4,275 | – |
| 7-day English | ¥42,813 | ¥47,094 | ¥44,740 | ¥8,053 | – |
| The Book Of Books | ¥42,813 | ¥47,094 | ¥44,740 | ¥8,053 | – |
| プリスクーラーYEAR1追加オンラインレッスン プリスクーラーYEAR2追加オンラインレッスン |
¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥6,772 | – |
| キンダーJUNIOR追加オンラインレッスン キンダーSENIOR追加オンラインレッスン |
¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥6,772 | – |
| (旧)プリスクーラー追加オンラインレッスン (旧)キンダー追加オンラインレッスン |
¥34,200 | ¥37,620 | ¥35,739 | ¥6,432 | – |
| ジュニア追加オンラインレッスン | ¥42,750 | ¥47,025 | ¥44,674 | ¥8,041 | – |
| アイキャンリード追加オンラインレッスン アイラブリーディング追加オンラインレッスン |
¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,386 | – |
| 7-day English追加オンラインレッスン | ¥27,900 | ¥30,690 | ¥29,155 | ¥5,248 | – |
| The Book Of Books追加オンラインレッスン | ¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥6,772 | – |
| 英検SKILLSオンラインレッスン | ¥11,455 | ¥12,600 | ¥11,970 | ¥2,155 | – |
| 英検5級オンラインレッスン 英検4級オンラインレッスン |
¥15,157 | ¥16,673 | ¥15,840 | ¥2,851 | – |
| 英検3級オンラインレッスン | ¥50,622 | ¥55,684 | ¥52,900 | ¥9,522 | – |
| 英検準2級オンラインレッスン | ¥56,053 | ¥61,658 | ¥58,576 | ¥10,544 | – |
| 英検2級オンラインレッスン | ¥64,769 | ¥71,246 | ¥67,684 | ¥12,182 | – |
| 英検準1級オンラインレッスン | ¥61,010 | ¥67,111 | ¥63,756 | ¥11,476 | – |
| フォニックスドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| ライミングドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 英検ドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| ドローイングラインズ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 幼児教室プログラム年少前ディノ | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥10,089 | – |
| 幼児教室プログラム年少ラパン | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥10,089 | – |
| 幼児教室プログラム年中モマン | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥10,089 | – |
| 幼児教室プログラム年長ロコモ | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥10,089 | – |
| 幼児教室プログラム4年間セット | ¥193,091 | ¥212,400 | ¥201,780 | ¥36,320 | – |
| 年少前ディノ追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,044 | – |
| 年少ラパン追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,044 | – |
| 年中モマン追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,044 | – |
| 年長ロコモ追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,044 | – |
| 国語教室プログラム | ¥72,545 | ¥79,800 | ¥75,810 | ¥13,646 | – |
| 国語教室プログラム追加オンラインレッスン | ¥24,364 | ¥26,800 | ¥25,460 | ¥4,583 | – |
| 漢検マスター イントロダクション | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥27,170 | ¥4,891 | – |
| 漢検マスター 8級 | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥27,170 | ¥4,891 | – |
| 社会科マスター | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥15,675 | ¥2,822 | – |
| パルキッズプリスクーラー YEAR1 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| パルキッズプリスクーラー YEAR2 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| パルキッズキンダー JUNIOR 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| パルキッズキンダー SENIOR 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,386 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,267 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,386 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,267 | – |
| パルキッズジュニア 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,386 | – |
| パルキッズジュニア 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,267 | – |
| アイキャンリード 【6カ月延長】 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥752 | – |
| アイキャンリード 【12カ月延長】 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,315 | ¥1,317 | – |
| アイキャンリード 【18カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| アイラブリーディング 【6カ月延長】 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥752 | – |
| アイラブリーディング 【12カ月延長】 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,315 | ¥1,317 | – |
| アイラブリーディング 【18カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 英検オンラインレッスン5級 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,693 | – |
| 英検オンラインレッスン4級 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,693 | – |
| 英検オンラインレッスン3級 【6カ月延長】 | ¥14,000 | ¥15,400 | ¥14,630 | ¥2,633 | – |
| 英検オンラインレッスン準2級 【6カ月延長】 | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥16,720 | ¥3,010 | – |
| 英検オンラインレッスン2級 【6カ月延長】 | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥19,855 | ¥3,574 | – |
| 英検オンラインレッスン準1級 【6カ月延長】 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥21,945 | ¥3,950 | – |
| 7-day English 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,693 | – |
| The Book of Books 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,693 | – |
| 【年少前1~4歳】ディノ 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【年少2~5歳】ラパン 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【年中3~6歳】モマン 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| 【年長4~7歳】ロコモ 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥1,881 | – |
| パルキッズ会員 【12カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,693 | – |
| 地頭力講座 | ¥69,588 | ¥76,547 | ¥72,720 | ¥13,090 | – |
▼エージェント価格表B▼
※適格請求書発行事業者登録番号を取得済みの場合
※適格請求書発行事業者登録番号未取得で給与形態でお支払いの場合
2026年5月更新
| 教材名 | 税抜価格 | 税込価格 | エージェント(会員)価格 | 紹介手数料 | プレゼント |
|---|---|---|---|---|---|
| パルキッズプリスクーラー YEAR1 | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥13,585 | DFST |
| パルキッズプリスクーラー YEAR2 | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥13,585 | DASK |
| パルキッズプリスクーラーYEAR1・YEAR2セット | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥135,850 | ¥27,170 | DFST+DASK |
| パルキッズキンダー JUNIOR | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥13,585 | DYUM |
| パルキッズキンダー SENIOR | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥67,925 | ¥13,585 | DNYR |
| パルキッズジュニア | ¥67,650 | ¥74,415 | ¥70,693 | ¥14,138 | YMK1+STTR |
| パルキッズリーディングセット(プリY1+ICR) | ¥95,000 | ¥104,500 | ¥99,275 | ¥19,855 | DFST+DHWD |
| パルキッズコンプリートパック | ¥397,650 | ¥437,415 | ¥393,674 | ¥78,734 | 全て(14点) |
| 多言語版パルキッズ・フランス語 多言語版パルキッズ・スペイン語 多言語版パルキッズ・ドイツ語 多言語版パルキッズ・中国語 |
¥54,182 | ¥59,600 | ¥56,620 | ¥11,324 | – |
| パルキッズ多言語版セット | ¥216,727 | ¥238,400 | ¥215,156 | ¥43,031 | – |
| アイキャンリード | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥36,575 | ¥7,315 | DRHY |
| アイラブリーディング | ¥35,000 | ¥38,500 | ¥36,575 | ¥7,315 | DCON |
| リーディングマスターセット | ¥66,500 | ¥73,150 | ¥69,493 | ¥13,898 | DRHY+DCON |
| Spells to Sounds | ¥22,727 | ¥25,000 | ¥23,750 | ¥4,750 | – |
| 7-day English | ¥42,813 | ¥47,094 | ¥44,740 | ¥8,948 | – |
| The Book Of Books | ¥42,813 | ¥47,094 | ¥44,740 | ¥8,948 | – |
| プリスクーラーYEAR1追加オンラインレッスン プリスクーラーYEAR2追加オンラインレッスン |
¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥7,524 | – |
| キンダーJUNIOR追加オンラインレッスン キンダーSENIOR追加オンラインレッスン |
¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥7,524 | – |
| (旧)プリスクーラー追加オンラインレッスン (旧)キンダー追加オンラインレッスン |
¥34,200 | ¥37,620 | ¥35,739 | ¥7,147 | – |
| ジュニア追加オンラインレッスン | ¥42,750 | ¥47,025 | ¥44,674 | ¥8,934 | – |
| アイキャンリード追加オンラインレッスン アイラブリーディング追加オンラインレッスン |
¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,762 | – |
| 7-day English追加オンラインレッスン | ¥27,900 | ¥30,690 | ¥29,155 | ¥5,831 | – |
| The Book Of Books追加オンラインレッスン | ¥36,000 | ¥39,600 | ¥37,620 | ¥7,524 | – |
| 英検SKILLSオンラインレッスン | ¥11,455 | ¥12,600 | ¥11,970 | ¥2,394 | – |
| 英検5級オンラインレッスン 英検4級オンラインレッスン |
¥15,157 | ¥16,673 | ¥15,840 | ¥3,168 | – |
| 英検3級オンラインレッスン | ¥50,622 | ¥55,684 | ¥52,900 | ¥10,580 | – |
| 英検準2級オンラインレッスン | ¥56,053 | ¥61,658 | ¥58,576 | ¥11,715 | – |
| 英検2級オンラインレッスン | ¥64,769 | ¥71,246 | ¥67,684 | ¥13,536 | – |
| 英検準1級オンラインレッスン | ¥61,010 | ¥67,111 | ¥63,756 | ¥12,751 | – |
| フォニックスドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| ライミングドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 英検ドリル | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| ドローイングラインズ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 幼児教室プログラム年少前ディノ | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥11,210 | – |
| 幼児教室プログラム年少ラパン | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥11,210 | – |
| 幼児教室プログラム年中モマン | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥11,210 | – |
| 幼児教室プログラム年長ロコモ | ¥53,636 | ¥59,000 | ¥56,050 | ¥11,210 | – |
| 幼児教室プログラム4年間セット | ¥193,091 | ¥212,400 | ¥201,780 | ¥40,356 | – |
| 年少前ディノ追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,605 | – |
| 年少ラパン追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,605 | – |
| 年中モマン追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,605 | – |
| 年長ロコモ追加オンラインレッスン | ¥26,818 | ¥29,500 | ¥28,025 | ¥5,605 | – |
| 国語教室プログラム | ¥72,545 | ¥79,800 | ¥75,810 | ¥15,162 | – |
| 国語教室プログラム追加オンラインレッスン | ¥24,364 | ¥26,800 | ¥25,460 | ¥5,092 | – |
| 漢検マスター イントロダクション | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥27,170 | ¥5,434 | – |
| 漢検マスター 8級 | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥27,170 | ¥5,434 | – |
| 社会科マスター | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥15,675 | ¥3,135 | – |
| パルキッズプリスクーラー YEAR1 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| パルキッズプリスクーラー YEAR2 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| パルキッズキンダー JUNIOR 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| パルキッズキンダー SENIOR 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,762 | – |
| 【旧】パルキッズプリスクーラー 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,852 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,762 | – |
| 【旧】パルキッズキンダー 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,852 | – |
| パルキッズジュニア 【12カ月延長】 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥18,810 | ¥3,762 | – |
| パルキッズジュニア 【18カ月延長】 | ¥28,000 | ¥30,800 | ¥29,260 | ¥5,852 | – |
| アイキャンリード 【6カ月延長】 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥836 | – |
| アイキャンリード 【12カ月延長】 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,315 | ¥1,463 | – |
| アイキャンリード 【18カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| アイラブリーディング 【6カ月延長】 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥836 | – |
| アイラブリーディング 【12カ月延長】 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥7,315 | ¥1,463 | – |
| アイラブリーディング 【18カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 英検オンラインレッスン5級 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,881 | – |
| 英検オンラインレッスン4級 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,881 | – |
| 英検オンラインレッスン3級 【6カ月延長】 | ¥14,000 | ¥15,400 | ¥14,630 | ¥2,926 | – |
| 英検オンラインレッスン準2級 【6カ月延長】 | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥16,720 | ¥3,344 | – |
| 英検オンラインレッスン2級 【6カ月延長】 | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥19,855 | ¥3,971 | – |
| 英検オンラインレッスン準1級 【6カ月延長】 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥21,945 | ¥4,389 | – |
| 7-day English 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,881 | – |
| The Book of Books 【6カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,881 | – |
| 【年少前1~4歳】ディノ 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【年少2~5歳】ラパン 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【年中3~6歳】モマン 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| 【年長4~7歳】ロコモ 【6カ月延長】 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,450 | ¥2,090 | – |
| パルキッズ会員 【12カ月延長】 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥9,405 | ¥1,881 | – |
| 地頭力講座 | ¥69,588 | ¥76,547 | ¥72,720 | ¥14,544 | – |
※「パルキッズコンプリートパック」内容:パルキッズ(プリスクーラーYEAR1&2・キンダーJ&S・ジュニア)・アイキャンリード・アイラブリーディング
※「パルキッズリーディングセット」内容:パルキッズプリスクーラーYEAR1・アイキャンリード
●DASK:Ask Me Anything
●DFST:First Songs
●DHWD:How Do I Say It?
●DYUM:Yuma’s Notes & Anecdotes
●DNYR:Nursery Rhymes For Recitation
●DSHW:Shall We Cook?
●YMK1:読み方名人1
●DRAP:Rapid Words
●DRHY:Rhyming Words
●DCON:Concept Words
●DSEN:Sentence Builder
●DEKP:英検Passer 暗唱1000tence
●EKRD:英検Reader
●STTR:Stories To Remember
